2019年10月苗种信息汇总(2019.11.1) | ||
品种 | 均匀价钱 | 单元 |
白鲢鱼鱼苗10-12cm | 0.31 | 元/尾 |
白鲢鱼鱼苗12cm以上 | 10.9 | 元/KG |
白鲢鱼鱼苗3-5cm | 467 | 元/万尾 |
黑点叉尾鮰鱼鱼种10-12cm | 0.8 | 元/尾 |
黑点叉尾鮰鱼鱼种3-5cm | 0.12 | 元/尾 |
草鱼鱼苗10-12cm | 0.54 | 元/尾 |
草鱼鱼苗12cm以上 | 18.1 | 元/KG |
草鱼鱼苗5-7cm | 0.11 | 元/尾 |
花鲢鱼鱼苗10-12cm | 0.54 | 元/尾 |
花鲢鱼鱼苗12cm以上 | 17.9 | 元/KG |
花鲢鱼鱼苗5-7cm | 0.17 | 元/尾 |
黄颡鱼鱼种3-5cm | 1020 | 元/万尾 |
南边年夜口鲶鱼种10-12cm | 1.11 | 元/尾 |
南边年夜口鲶鱼种3-5cm | 0.33 | 元/尾 |
泥鳅鱼种3-5cm | 0.09 | 元/尾 |
泥鳅鱼种5-8cm | 0.16 | 元/尾 |
青鱼10-12cm | 0.55 | 元/尾 |
青鱼3-5cm | 0.11 | 元/尾 |
团头鲂鱼种10-12cm | 0.6 | 元/尾 |
团头鲂鱼种3-5cm | 0.09 | 元/尾 |
湘云鲫鱼种10-12cm | 0.4 | 元/尾 |
胭脂鱼鱼种10-12cm | 2.75 | 元/尾 |
胭脂鱼鱼种3-5cm | 1.19 | 元/尾 |
岩原鲤鱼种10-12cm | 2.96 | 元/尾 |
岩原鲤鱼种3-5cm | 1.22 | 元/尾 |
中华倒刺鲃鱼种3-5cm | 0.22 | 元/尾 |
供给单元:重庆市海产学会 重庆市海产原(良)种场协组 |