分类规格 | 8月16日 | 8月15日 |
12-20克小青红 | 17元/斤 | 18元/斤 |
20-30克中青红 | 27元/斤 | 28元/斤 |
30克起年夜青红 | 42元/斤 | 42元/斤 |
7-9钱青红虾 | 50元/斤 | 50元/斤 |
满肉小红 | 17元/斤 | 18元/斤 |
满肉中红 | 27元/斤 | 28元/斤 |
满肉年夜红 | 42元/斤 | 42元/斤 |
7-9钱红虾 | 50元/斤 | 50元/斤 |
两虾红虾 | 60元/斤 | 60元/斤 |
分类规格 | 8月16日 | 8月11日 |
硬2-4钱龙虾 | 21元/斤 | 19元/斤 |
硬4-6钱龙虾 | 31元/斤 | 28元/斤 |
硬6-8钱龙虾 | 47元/斤 | 38元/斤 |
硬9钱起龙虾 | 71元/斤 | 53元/斤 |
报价分类 | 8月16日 | 8月15日 |
两虾 | 53元/斤 | 53元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬5-7钱青壳虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
硬7-9钱青红虾 | 44元/斤 | 44元/斤 |
品种规格 | 8月16日 | 8月15日 |
硬2-4钱青壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 43元/斤 | 43元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 47元/斤 | 47元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 19元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 50元/斤 | 50元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 62元/斤 | 62元/斤 |
8月16日湖北洪湖市闽洪海产市场龙虾到货价钱
分类规格 | 8月16日 | 8月15日 |
硬2.6-3.8钱青壳虾 | 17元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 26元/斤 | 27元/斤 |
硬6钱青壳虾 | 38元/斤 | 39元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 27元/斤 | 27元/斤 |
规格分类 | 8月16日 | 8月15日 |
硬2-3钱青壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 28元/斤 | 28元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
报价规格 | 8月16日 | 8月15日 |
硬2-4钱青壳虾 | 17元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 27元/斤 | 28元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 38元/斤 | 39元/斤 |
想获得更多价钱信息,请接洽微旌旗灯号596958036