分类规格 | 8月17日 | 8月16日 |
12-20克小青红 | 16元/斤 | 17元/斤 |
20-30克中青红 | 25元/斤 | 27元/斤 |
30克起年夜青红 | 40元/斤 | 42元/斤 |
7-9钱青红虾 | 46元/斤 | 50元/斤 |
满肉小红 | 16元/斤 | 17元/斤 |
满肉中红 | 25元/斤 | 27元/斤 |
满肉年夜红 | 40元/斤 | 42元/斤 |
7-9钱红虾 | 46元/斤 | 50元/斤 |
两虾红虾 | 60元/斤 | 60元/斤 |
分类规格 | 8月17日 | 8月16日 |
硬2-4钱龙虾 | 18元/斤 | 21元/斤 |
硬4-6钱龙虾 | 27元/斤 | 31元/斤 |
硬6-8钱龙虾 | 41元/斤 | 47元/斤 |
硬9钱起龙虾 | 66元/斤 | 71元/斤 |
品种规格 | 8月17日 | 8月16日 |
硬2-4钱青壳虾 | 18元/斤 | 19元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 28元/斤 | 30元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 41元/斤 | 43元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 45元/斤 | 47元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 18元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 28元/斤 | 30元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 48元/斤 | 50元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 60元/斤 | 62元/斤 |
8月17日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价钱
报价分类 | 8月17日 | 8月16日 |
两虾 | 53元/斤 | 53元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬5-7钱青壳虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
硬7-9钱青红虾 | 46元/斤 | 44元/斤 |
规格分类 | 8月17日 | 8月16日 |
硬2-3钱青壳虾 | 15元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 25元/斤 | 28元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
8月17日江苏无锡苏南海产城青壳龙虾批发价钱
分类规格 | 8月17日 | 8月11日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 25元/斤 | 28元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
报价规格 | 8月17日 | 8月16日 |
硬2-4钱青壳虾 | 16元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 26元/斤 | 27元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
想获得更多价钱信息,请接洽微旌旗灯号596958036