7月29日广东茂名湛江江门阳江地域罗非鱼塘口收购价钱
报价地域 | 规格 | 7月29日 |
广东茂名化州 | 6两-1斤 | 3元/斤 |
广东茂名化州 | 1斤以上 | 4元/斤 |
广东茂名茂南 | 6两-1斤 | 2.6元/斤 |
广东茂名茂南 | 1斤以上 | 3.6元/斤 |
广东茂名高州 | 6两-1斤 | 3元/斤 |
广东茂名高州 | 1斤以上 | 4元/斤 |
广东珠海斗门 | 1.2斤起 | 4.8元/斤 |
广东肇庆高要 | 1斤以上 | 5.2元/斤 |
广东江门台山 | 1.3斤起 | 3.6元/斤 |
广东江门恩平 | 6两-1斤 | 2.8元/斤 |
广东江门恩平 | 1斤以上 | 3.8元/斤 |
广东惠州博罗 | 1.3斤 | 5.4元/斤 |
广东云浮新兴 | 6两-1斤 | 2.7元/斤 |
广东云浮新兴 | 1斤以上 | 3.7元/斤 |
广东湛江吴川 | 6两-1斤 | 2.7元/斤 |
广东湛江吴川 | 1斤以上 | 3.7元/斤 |
7月29日海南广西云南福建地域罗非鱼塘口收购价钱
报价地域 | 报价规格 | 7月29日 |
海南文昌 | 6两-1斤 | 3元/斤 |
海南文昌 | 1斤以上 | 4元/斤 |
广西南宁 | 1.5-2斤 | 5.7元/斤 |
广西崇左 | 1.5-2斤 | 5.8元/斤 |
广西百色 | 1.5-2斤 | 7.5元/斤 |
广西玉林 | 1.5-2斤 | 5.3元/斤 |
福建漳州 | 5两以上 | 3.9元/斤 |
云南芒市 | 1.2斤起 | 5.3元/斤 |