9月11日广东茂名湛江江门阳江地域罗非鱼塘口收购价钱
报价地域 | 规格 | 收购价钱 |
广东茂名化州 | 6两-1斤 | 3.9元/斤 |
广东茂名化州 | 1斤以上 | 4.9元/斤 |
广东茂名茂南 | 6两-1斤 | 3.8元/斤 |
广东茂名茂南 | 1斤以上 | 4.8元/斤 |
广东江门恩平 | 6两-1斤 | 3.3元/斤 |
广东江门恩平 | 1斤以上 | 4.3元/斤 |
广东惠州博罗 | 1.3斤 | 5.5元/斤 |
广东云浮新兴 | 6两-1斤 | 3.2元/斤 |
广东云浮新兴 | 1斤以上 | 4.2元/斤 |
广东湛江吴川 | 6两-1斤 | 3.7元/斤 |
广东湛江吴川 | 1斤以上 | 4.7元/斤 |
广东阳江阳春 | 6两-1斤 | 3.7元/斤 |
广东阳江阳春 | 1斤以上 | 4.7元/斤 |
9月11日海南广西云南福建地域罗非鱼塘口收购价钱
报价地域 | 报价规格 | 收购价钱 |
海南文昌 | 6两-1斤 | 3.5元/斤 |
海南文昌 | 1斤以上 | 4.5元/斤 |
广西南宁 | 1.5-2斤 | 5.6元/斤 |
广西崇左 | 1.5-2斤 | 5.5元/斤 |
广西百色 | 1.5-2斤 | 5.8元/斤 |
广西玉林 | 1.5-2斤 | 5.5元/斤 |
福建漳州 | 5两以上 | 4.8元/斤 |
云南芒市 | 1.2斤起 | 6.6元/斤 |