1月9日海南福建广东部门地域罗非鱼塘口收购价钱
报价地域 | 规格 | 收购价钱 |
海南文昌 | 1斤以上 | 3.6元/斤 |
福建漳州南靖 | 5两以上 | 4.3元/斤 |
福建漳州漳浦 | 5两以上 | 4.1元/斤 |
广东茂名化州 | 6两-1斤 | 3.2元/斤 |
广东茂名化州 | 1斤以上 | 4.1元/斤 |
广东茂名高州 | 6两-1斤 | 2.9元/斤 |
广东茂名高州 | 1斤以上 | 3.9元/斤 |
广东茂名茂南 | 6两-1斤 | 2.9元/斤 |
广东茂名茂南 | 1斤以上 | 3.9元/斤 |
广东江门恩平 | 6两-1斤 | 2.7元/斤 |
广东江门恩平 | 1斤以上 | 3.7元/斤 |
广东云浮新兴 | 6两-1斤 | 2.6元/斤 |
广东云浮新兴 | 1斤以上 | 3.6元/斤 |
1月9日广东广西云南地域罗非鱼塘口收购价钱
报价地域 | 报价规格 | 收购价钱 |
广东湛江吴川 | 1斤以上 | 3.8元/斤 |
广西贵港平南 | 1斤以上 | 4.3元/斤 |
广西柳州地域 | 1.8斤以上 | 4.1元/斤 |
云南德宏芒市 | 1.5斤以上 | 4.5元/斤 |