7月25日广东江门地域台湾泥鳅泥鳅苗塘口收购价钱
报价规格 | 7月25日 | 7月16日 |
3-4条成鳅 | 9.5元/斤 | 12.8元/斤 |
5-6条成鳅 | 9.3元/斤 | 11元/斤 |
7-8条成鳅 | 8.5元/斤 | 10.7元/斤 |
9-10条成鳅 | 8.1元/斤 | 9.5元/斤 |
11-12条成鳅 | 7元/斤 | 7.5元/斤 |
13-14条成鳅 | 7元/斤 | 7.3元/斤 |
15-20条成鳅 | 6.2元/斤 | 6.8元/斤 |
20-30条成鳅 | 6.4元/斤 | 6.7元/斤 |
30-40条成鳅 | 6.4元/斤 | 6.8元/斤 |
40-50条成鳅 | 6.6元/斤 | 7.1元/斤 |
60-70条成鳅 | 7.5元/斤 | 7.6元/斤 |
100条 | 8.5元/斤 | 8.8元/斤 |
200条 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 |
泥鳅水花 | 6元/万尾 | 6.8元/万尾 |
400-500条鳅苗 | 4.1分/条 | 4.2分/条 |
600-800条鳅苗 | 3.8分/条 | 4分/条 |
1000条鳅苗 | 2.5分/条 | 2.3分/条 |
1200-1500条鳅苗 | 2.2分/条 | 2分/条 |
2000条鳅苗 | 2分/条 | 1.75分/条 |
批发市场 | 最高价 | 最低价 |
闽洪海产市场 | 49 | 21 |
威海海产市场 | 34 | 32 |
新疆北园春市场 | 45 | 40 |
姑苏南环桥市场 | 30 | 20 |
北京八里桥市场 | 30 | 28 |
北京岳各庄市场 | 25 | 24 |
九江海产市场 | 36 | 32 |
(以上报价来自农业农村部信息中间,单元:元/公斤 )