二维码
海鲜水产品批发分享 HAICHANINFO.COM

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 分享资讯 » 每日优鲜 » 正文

2022年2月21日武汉白沙洲市场水产品批发价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-11-30 00:15:28    来源:海鲜批发    作者:海水产品    浏览次数:169
导读

品名产地/规格最高价最低价均价曲线图白鱼 1000<条重≤2000 24.00 23.00 23.50 详情白鱼 200<条重≤500 15.00 14.00 14.50

品名产地/规格最高价最低价均价曲线图
白鱼 1000<条重≤2000 24.00 23.00 23.50 详情
白鱼 200<条重≤500 15.00 14.00 14.50 详情
白鱼 500<条重≤1000 17.50 16.50 17.00 详情
白鱼 条重>4000以上 50.00 48.00 49.00 详情
鳊鱼 条重<500 12.20 11.80 12.00 详情
鳊鱼 条重≥500 12.60 12.20 12.40 详情
草鱼 1000≤条重<1500 12.00 11.60 11.80 详情
草鱼 3500以上 14.80 14.40 14.60 详情
草鱼 500≤条重<1000 11.20 10.80 11.00 详情
草鱼 条重≥1500 13.00 12.60 12.80 详情
鳜鱼(桂鱼) 250≤条重<500 74.00 72.00 73.00 详情
鳜鱼(桂鱼) 500≤条重<750 86.00 84.00 85.00 详情
鳜鱼(桂鱼) 条重≥750 70.00 68.00 69.00 详情
黑鱼(乌鳢) 条重<750 19.00 18.00 18.50 详情
黑鱼(乌鳢) 条重≥750 30.00 28.00 29.00 详情
花鲢 1000≤条重<1500 14.00 13.60 13.80 详情
花鲢 2000≤条重<2500 16.40 16.00 16.20 详情
花鲢 500≤条重<1000 12.00 11.60 11.80 详情
花鲢 条重≥1500 15.00 14.60 14.80 详情
黄颡鱼 50≤条重<150 24.50 23.50 24.00 详情
黄颡鱼 条重≤50 22.50 21.50 22.00 详情
黄颡鱼 条重≥150 26.50 25.50 26.00 详情
黄鳝(鳝鱼) 条重<100 66.00 64.00 65.00 详情
黄鳝(鳝鱼) 条重≥100 68.00 66.00 67.00 详情
鲫鱼 100≤条重<250 12.00 11.60 11.80 详情
鲫鱼 250≤条重<500 14.80 14.40 14.60 详情
鲫鱼 条重<100 9.20 8.80 9.00 详情
鲫鱼 条重≥500 16.60 16.20 16.40 详情
团鱼 年夜 200.00 180.00 190.00 详情
团鱼 140.00 120.00 130.00 详情
团鱼 180.00 160.00 170.00 详情
团鱼(温室) 统价 54.00 52.00 53.00 详情
团鱼(暂养) 统价 50.00 40.00 45.00 详情
鲤鱼 1000≤条重<1500 11.80 11.40 11.60 详情
鲤鱼 500≤条重<1000 9.20 8.80 9.00 详情
鲤鱼 条重≥1500 12.80 12.40 12.60 详情
鲢子鱼 1000≤条重<1500 5.40 5.00 5.20 详情
鲢子鱼 500≤条重<1000 5.00 4.60 4.80 详情
鲢子鱼 条重≥1500 6.40 6.00 6.20 详情
泥鳅 统价 32.00 19.00 25.50 详情
苏北、安徽、湖北统货18.6017.6018.10查询


 
(文/海水产品)
打赏
免责声明
• 
本文为海水产品原创作品,作者: 海水产品。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://www.haichaninfo.com/news/show-94971.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们124910107@qq.com。
 


海产批发|海产养殖|大连水产品价格SYSTEM All Rights Reserved
海鲜市场|海水产品|海鲜批发价格|深度水产|海产加盟|海鲜报价|海参加盟|东湖明镜|
业务咨询:15864010277

鲁ICP备13023436号