中国质量新闻网讯 2023年2月15日,山东省沂源县市场监督管理局网站发布2023年第4期食品安全抽检信息。本期该局对肉制品、乳制品、饮料、饼干、酒类、蔬菜制品、水果制品、蛋制品、豆制品、餐饮食品、食用农产品等11大类食品122批次食品样品进行了监督抽检,其中不合格产品5批次,检出了农兽药残留、重金属等元素污染物等问题。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
沂源县宋忠洋干鲜果品店销售的草莓,烯酰吗啉检出值为2.13mg/kg,标准规定为≤0.05 mg/kg,检测机构为中维安全检测认证集团有限公司。
沂源县黎明东方购物广场有限公司销售的草莓,烯酰吗啉检出值为0.26mg/kg,标准规定为≤0.05 mg/kg,韭菜腐霉利检出值为0.86mg/kg,标准规定为≤0.2 mg/kg,检测机构为中维安全检测认证集团有限公司。
山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场销售的豇豆,倍硫磷(包括倍硫磷砜和倍硫磷亚砜)检出值为2.11mg/kg,标准规定为≤0.05 mg/kg;噻虫嗪检出值为2.95mg/kg,标准规定为≤0.3 mg/kg;噻虫胺检出值为0.084mg/kg,标准规定为≤0.01 mg/kg,检测机构为中维安全检测认证集团有限公司。
沂源县毕延冉水产店销售的鱿鱼,镉(以Cd计)检出值为2.3mg/kg,标准规定为≤2.0 mg/kg,检测机构为中维安全检测认证集团有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,沂源县市场监管局已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XC22370323411358098 | 1 | / | / | 沂源县宋忠洋干鲜果品店 | 山东省淄博市沂源县历山街道办事处鲁山路义乌农贸市场 | 草莓 | / | / | 2022-12-19 | 烯酰吗啉||2.13mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
XC22370323411358167 | 2 | / | / | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东省淄博市沂源县历山街道办事处历山路49号 | 草莓 | / | / | 2022-12-20 | 烯酰吗啉||0.26mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
XC22370323411358161 | 3 | / | / | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东省淄博市沂源县历山街道办事处历山路49号 | 韭菜 | / | / | 2022-12-21 | 腐霉利||0.86mg/kg||≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
XC22370323411358212 | 4 | / | / | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场 | 山东省淄博市沂源县历山街道办事处鲁山路中段 | 豇豆 | / | / | 2022-12-22 |
倍硫磷(包括倍硫磷砜和倍硫磷亚砜)||2.11mg/kg||≤0.05 mg/kg; 噻虫嗪||2.95mg/kg||≤0.3 mg/kg; 噻虫胺||0.084mg/kg||≤0.01 mg/kg |
食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
XC22370323411358199 | 5 | / | / | 沂源县毕延冉水产店 | 山东省淄博市沂源县城新城路中段路北(亿客家购物广场负一楼) | 鱿鱼 | / | / | 2022-12-15 | 镉(以Cd计)||2.3mg/kg||≤2.0 mg/kg | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XC22370323411357752 | 1 | / | / | 沂源县桥南生活超市 | 山东 | 橘子 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357740 | 2 | 山东存旭食品科技股份有限公司 | 高密市醴泉街道康庄社区葛家集村318号 | 沂源县桥南生活超市 | 山东 | 梨木烤火腿肠 | 250克/袋 | 2022-11-02 | 肉制品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357738 | 3 | / | / | 沂源县桥南生活超市 | 山东 | 生猪肉 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357737 | 4 | / | / | 沂源县桥南生活超市 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357736 | 5 | / | / | 沂源县桥南生活超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357735 | 6 | / | / | 沂源县桥南生活超市 | 山东 | 蘑菇 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357734 | 7 | / | / | 沂源县桥南生活超市 | 山东 | 姜 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357733 | 8 | / | / | 沂源县桥南生活超市 | 山东 | 莲藕 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357739 | 9 | / | / | 沂源县嘉运超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357741 | 10 | / | / | 沂源县嘉运超市 | 山东 | 自制油条 | 散装 | 2022-12-12 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357772 | 11 | / | / | 沂源同峰牛肉店 | 山东 | 羊肉 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357796 | 12 | / | / | 沂源县南麻街道办事处刘道孝家禽店 | 山东 | 草鱼 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357795 | 13 | / | / | 沂源县南麻街道办事处刘道孝家禽店 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357804 | 14 | / | / | 沂源县秀芹餐馆 | 山东 | 自制油条 | 散装 | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357813 | 15 | / | / | 沂源县小崔熟食店 | 山东 | 自制卤鸡腿 | 散装 | 2022-12-12 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357819 | 16 | / | / | 沂源县小白水产店 | 山东 | 沙蛤 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357818 | 17 | / | / | 沂源县小白水产店 | 山东 | 蛤蜊 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357817 | 18 | / | / | 沂源县小白水产店 | 山东 | 海水虾 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357815 | 19 | / | / | 沂源县小白水产店 | 山东 | 鸡翅中(禽肉) | 散装 | 2022-11-27 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357816 | 20 | / | / | 沂源县小白水产店 | 山东 | 鲅鱼 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357814 | 21 | / | / | 沂源县史凯馒头加工坊 | 山东 | 自制馒头 | 散装 | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357825 | 22 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 沂源县南麻镇中天日用百货店 | 山东 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2022-06-14 | 豆制品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357826 | 23 | 宁波吃不厌食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村冯黄邵 | 沂源县南麻镇中天日用百货店 | 山东 | 来得富去皮榨菜(蔬菜制品) | 45克/袋 | 2022-11-01 | 蔬菜制品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357888 | 24 | / | / | 沂源县南麻镇庄大贞综合商店 | 山东 | 鸡胗(禽副产品) | 散装 | 2022-12-01 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357887 | 25 | / | / | 沂源县南麻镇庄大贞综合商店 | 山东 | 菠菜 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357886 | 26 | / | / | 沂源县南麻镇庄大贞综合商店 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357885 | 27 | / | / | 沂源县南麻镇庄大贞综合商店 | 山东 | 番茄 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357884 | 28 | / | / | 沂源县南麻镇庄大贞综合商店 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357883 | 29 | / | / | 沂源县南麻镇庄大贞综合商店 | 山东 | 辣椒 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357882 | 30 | / | / | 沂源县南麻镇庄大贞综合商店 | 山东 | 普通白菜(小油菜) | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357881 | 31 | / | / | 沂源县南麻镇庄大贞综合商店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357880 | 32 | / | / | 沂源县南麻镇庄大贞综合商店 | 山东 | 菜椒 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357967 | 33 | / | / | 沂源县锶乡农家乐 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2022-12-15 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357972 | 34 | / | / | 沂源县南鲁山镇南流水陈作花快餐部 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2022-12-15 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357966 | 35 | / | / | 沂源县南鲁山镇南流水陈作花快餐店 | 山东 | 自制酱肘子 | 散装 | 2022-12-15 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357992 | 36 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清区汽车产业园盈翔路7号 | 沂源县南鲁山镇王春山百货商店 | 山东 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 1.25L/瓶 | 2022-06-04 | 饮料 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357993 | 37 | 沂水县富泰食品有限公司 | 沂水沂博路田庄工业园 | 沂源县南鲁山镇王春山百货商店 | 山东 | 精制钙奶饼干 | 210克/袋 | 2022-12-04 | 饼干 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358002 | 38 | 临清市济美酿造有限责任公司 | 山东省聊城市临清市西门里街136号 | 沂源县南鲁山镇来运综合商店 | 山东 | 红腐乳 | 330g/瓶 | 2022-07-02 | 豆制品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357991 | 39 | / | / | 沂源县南鲁山镇王春山百货商店 | 山东 | 生猪肉 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358008 | 40 | 青岛青食有限公司 | 青岛市城阳区臻园路1号 | 沂源县南鲁山镇来运综合商店 | 山东 | 青食精制钙奶饼干 | 240克/袋 | 2022-10-28 | 饼干 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358007 | 41 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 沂源县南鲁山镇来运综合商店 | 山东 | 中老年硒锌钙奶饼干 | 240克/袋 | 2022-09-13 | 饼干 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358009 | 42 | 青州俊博食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇西段村 | 沂源县南鲁山镇来运综合商店 | 山东 | 山楂片(干片) | 散装 | 2022-07-20 | 水果制品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358010 | 43 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 沂源县南鲁山镇来运综合商店 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2022-08-01 | 乳制品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358006 | 44 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 沂源县南鲁山镇来运综合商店 | 山东 | 衡水老白干酒 | 500ml/瓶 | 2022-03-23 | 酒类 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358013 | 45 | / | / | 沂源县乡润百货超市 | 山东 | 菜椒 | / | 2022-12-16 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358014 | 46 | / | / | 沂源县乡润百货超市 | 山东 | 粑粑柑 | / | 2022-12-15 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358015 | 47 | / | / | 沂源县乡润百货超市 | 山东 | 蘑菇 | / | 2022-12-16 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358016 | 48 | / | / | 沂源县乡润百货超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-12-16 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358017 | 49 | / | / | 沂源县乡润百货超市 | 山东 | 香菇 | / | 2022-12-16 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358018 | 50 | / | / | 沂源县乡润百货超市 | 山东 | 辣椒 | / | 2022-12-16 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358019 | 51 | / | / | 沂源县乡润百货超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2022-12-16 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358020 | 52 | / | / | 沂源县乡润百货超市 | 山东 | 番茄 | / | 2022-12-16 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358141 | 53 | / | / | 山东成盛商业有限公司 | 山东 | 单冻鸡肫 | 1kg/袋 | 2022-11-22 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358139 | 54 | / | / | 山东成盛商业有限公司 | 山东 | 姜 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358140 | 55 | / | / | 山东成盛商业有限公司 | 山东 | 鸡翅中L(禽肉) | 1kg/袋 | 2022-11-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358138 | 56 | / | / | 山东成盛商业有限公司 | 山东 | 黄瓜 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358137 | 57 | / | / | 山东成盛商业有限公司 | 山东 | 大白菜 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358136 | 58 | / | / | 山东成盛商业有限公司 | 山东 | 油麦菜 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358135 | 59 | / | / | 山东成盛商业有限公司 | 山东 | 柚子 | / | 2022-12-01 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358134 | 60 | / | / | 山东成盛商业有限公司 | 山东 | 普通白菜(小油菜) | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358133 | 61 | / | / | 山东成盛商业有限公司 | 山东 | 蘑菇 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358132 | 62 | / | / | 山东成盛商业有限公司 | 山东 | 生猪肉 | / | 2022-12-18 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358129 | 63 | / | / | 沂源县历山街道办事处唐光福熟食店 | 山东 | 自制烧鸡 | 散装 | 2022-12-20 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358128 | 64 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 沂源县南麻金绪百货超市 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-09 | 乳制品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358142 | 65 | / | / | 沂源县葛家面食店 | 山东 | 自制烧饼 | 散装 | 2022-12-20 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411357965 | 66 | / | / | 沂源县吉丽糕点坊 | 山东 | 自制火烧 | 散装 | 2022-12-20 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358097 | 67 | / | / | 沂源县宋忠洋干鲜果品店 | 山东 | 橙子 | / | 2022-12-19 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358101 | 68 | / | / | 沂源县历山街道办事处润生路刘爱文土特产店 | 山东 | 火龙果 | / | 2022-12-19 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358102 | 69 | / | / | 沂源县历山街道办事处润生路刘爱文土特产店 | 山东 | 耙耙柑 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358099 | 70 | / | / | 沂源县大崔水果批发店 | 山东 | 橙子 | / | 2022-12-18 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358100 | 71 | / | / | 沂源县大崔水果批发店 | 山东 | 橘子 | / | 2022-12-18 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358182 | 72 | / | / | 沂源县川鼎客火锅店 | 山东 | 自制火锅蘸料 | 散装 | 2022-12-21 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358183 | 73 | / | / | 沂源县川鼎客火锅店 | 山东 | 自制火锅底料 | 散装 | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358184 | 74 | / | / | 沂源县红扬火锅店 | 山东 | 自制火锅蘸料 | 散装 | 2022-12-21 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358185 | 75 | / | / | 沂源县历山街道办事处十七门老火锅店 | 山东 | 自制火锅蘸料 | 散装 | 2022-12-18 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358181 | 76 | / | / | 沂源县世纪东方超市有限公司西北麻分公司 | 山东 | 芹菜 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358180 | 77 | / | / | 沂源县世纪东方超市有限公司西北麻分公司 | 山东 | 菠菜 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358179 | 78 | / | / | 沂源县世纪东方超市有限公司西北麻分公司 | 山东 | 油麦菜 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358178 | 79 | / | / | 沂源县世纪东方超市有限公司西北麻分公司 | 山东 | 普通白菜(小油菜) | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358177 | 80 | / | / | 沂源县世纪东方超市有限公司西北麻分公司 | 山东 | 辣椒 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358176 | 81 | / | / | 沂源县世纪东方超市有限公司西北麻分公司 | 山东 | 柠檬 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358175 | 82 | / | / | 沂源县世纪东方超市有限公司西北麻分公司 | 山东 | 鲳鱼 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358174 | 83 | / | / | 沂源县世纪东方超市有限公司西北麻分公司 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2022-12-18 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358173 | 84 | / | / | 沂源县世纪东方超市有限公司西北麻分公司 | 山东 | 耙耙柑 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358172 | 85 | / | / | 沂源县世纪东方超市有限公司西北麻分公司 | 山东 | 鸡胗(禽肉) | 散装称重 | 2022-11-11 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358143 | 86 | / | / | 沂源县秀勇快餐店 | 山东 | 自制油条 | 散装 | 2022-12-21 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358144 | 87 | / | / | 沂源县历山街道办事处持和小吃部 | 山东 | 自制油条 | 散装 | 2022-12-21 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358145 | 88 | / | / | 沂源县历山街道办事处颜京利小吃店 | 山东 | 自制油条 | 散装 | 2022-12-21 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358146 | 89 | / | / | 沂源县宜品香快餐店 | 山东 | 自制油条 | 散装 | 2022-12-21 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358147 | 90 | / | / | 沂源县书果小吃部 | 山东 | 自制油条 | 散装 | 2022-12-21 | 餐饮食品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358166 | 91 | / | / | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358165 | 92 | / | / | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东 | 柚子 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358164 | 93 | / | / | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东 | 柠檬 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358157 | 94 | / | / | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东 | 鲳鱼 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358158 | 95 | / | / | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东 | 蛤蜊 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358160 | 96 | / | / | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东 | 辣椒 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358159 | 97 | / | / | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东 | 芹菜 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358168 | 98 | 南昌县华罗食品有限公司 | 江西省南昌市小兰经济开发区 | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东 | 松花蛋 | 500g(8枚)/盒 | 2022-11-30 | 蛋制品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358162 | 99 | / | / | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东 | 油麦菜 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358163 | 100 | / | / | 沂源县黎明东方购物广场有限公司 | 山东 | 豇豆 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358206 | 101 | / | / | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场 | 山东 | 橘子 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358207 | 102 | / | / | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场 | 山东 | 爱媛果冻橙 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358211 | 103 | / | / | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场 | 山东 | 鲅鱼 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358208 | 104 | / | / | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场 | 山东 | 生猪肉 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358205 | 105 | / | / | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场 | 山东 | 蛤蜊 | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358213 | 106 | / | / | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场 | 山东 | 姜 | / | 2022-12-22 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358214 | 107 | / | / | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场 | 山东 | 芹菜 | / | 2022-12-22 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358210 | 108 | / | / | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场 | 山东 | 带鱼 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358209 | 109 | 山东尽美食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市东坡北街5号 | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场 | 山东 | 单冻鸡肫 | 1kg/袋 | 2022-09-09 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
XC22370323411358200 | 110 | / | / | 沂源县毕延冉水产店 | 山东 | 鲢鱼(淡水鱼) | / | 2022-12-21 | 食用农产品 | 2023年第4期 | 2023.02.15 | 沂源县市场监督管理局 |
