高埗餐饮蔬菜配送坐落于东莞市,是一家集无公害蔬菜、鲜肉、海鲜、粮油调料副食等食品配送的专业配送公司. 公司业务:东莞蔬菜配送,东莞蔬菜配送公司,东莞蔬菜配送,蔬菜批发等。高埗餐饮蔬菜配送成立于2008年,本公司至成立的第一天起就以“优质服务、送货准时、保证质量”的承诺为各机关、企事业、学校、部队等提供方便,省时、省力、省心的服务,至今已受到众多客户的一致好评。
高埗餐饮蔬菜配送配送的蔬菜食品等物资,均来源于正规场所 ,蔬菜类食品除部分来源于“市政府菜篮子工程”基地,其余均来自于我自有种植基地,经检验均达到无公害、无残余农药、无对人体有害物质或重金属污染等各项指标方可配送;肉类、家禽类及蛋类必须经国家卫生部门检疫检验合格,绝不含瘦肉精及各种激素;粮油类如大米、食用油、碘盐等,均为正式厂家或国营单位批发过来,绝不会为了节约成本而通过五花八门的渠道进货。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2013-12-11 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 0.70 | 猪血 | 0.70 | 黄豆芽 | 0.80 | 上海青 | 0.95 | 小白菜 | 1.80 | 油麦菜 | 1.20 |
生菜 | 1.05 | 大白菜 | 0.70 | 芥菜 | 1.20 | 西洋菜 | 1.70 | 奶白菜 | 1.50 | 菜心 | 1.20 |
瓜果类 | |||||||||||
老南瓜 | 1.20 | 云南小瓜 | 1.30 | 地瓜 | 1.40 | 冬瓜 | 0.70 | 红木瓜 | 2.70 | 茄瓜 | 2.60 |
水丝瓜 | 2.20 | 木瓜 | 2.20 | 青瓜 | 1.95 | 葫瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 3.90 | 佛手瓜 | 1.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
红萝卜 | 1.45 | 去皮青笋 | 1.70 | 大葱 | 2.40 | 青椒 | 2.10 | 花菜 | 1.85 | 西红柿 | 2.20 |
西芹 | 1.90 | 去皮土豆 | 1.30 | 红洋葱 | 1.55 | 香芹 | 2.60 | 红尖椒 | 4.20 | 白萝卜 | 0.75 |
大个土豆 | 1.20 | 西兰花 | 5.20 | 紫心番薯 | 2.00 | 香芋 | 2.80 | 玉米棒 | 3.40 | 蒜苗 | 2.20 |
莲藕 | 2.60 | 圆椒 | 3.20 | 芥兰 | 2.20 | 去皮马蹄 | 7.20 | 红薯 | 1.70 | 四季豆 | 3.70 |
豆制品 | |||||||||||
香干 | 2.50 | 油豆腐片 | 3.80 | 豆腐 | 4.00 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.00 | 油豆腐泡 | 4.80 |
千张 | 4.50 | 烟熏豆干 | 3.00 | 烟熏香干 | 3.00 | 大板豆腐 | 4.80 | 油豆腐 | 4.80 | 面筋 | 10.50 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 3.00 | 葱 | 2.40 | 姜 | 3.50 | 蒜头 | 3.00 | 红椒 | 5.65 | 小葱 | 4.50 |
小米椒 | 9.50 | 香菜 | 7.50 | 红彩椒 | 6.50 | 红葱头 | 4.00 | 黄彩椒 | 8.50 | 大红椒 | 9.00 |
菌类 | |||||||||||
金针菇 | 5.80 | 去跟鲜香菇 | 8.80 | 鲜香菇 | 6.80 | 平菇 | 5.30 | 菇头 | 3.10 | 鲜茶树菇 | 9.80 |
蘑菇 | 9.80 | 草菇 | 10.30 | 鸡腿菇 | 5.80 | 鲜冬菇 | 6.30 | 鲜草菇 | 11.80 | 百灵菇 | 18.80 |
猪肉类 | |||||||||||
上腿肉 | 10.30 | 头骨 | 4.80 | 后腿肉 | 10.30 | 五花肉 | 10.80 | 瘦肉末 | 11.80 | 瘦肉 | 11.80 |
大骨 | 9.80 | 猪肘子 | 11.80 | 猪手 | 10.80 | 猪肝 | 9.80 | 猪脚 | 10.30 | 猪肚 | 24.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com