高埗送菜公司是规模较大、服务上乘、价格适中的专业型送菜服务公司,是一家经验丰富、品质一流、服务一流的送菜服务公司,公司为各机关、企事业、学校、部队等提供方便,省时、省力、省心的服务。至今已受到众多客户的一致好评。
高埗送菜公司在每天送货上门的蔬菜保证十分新鲜,且无烂叶、无黄叶、无泥沙;部分瓜果如冬瓜、土豆等由市农产品公司和广州市农产品公司大量长期提供;肉类全部由市政府指定的肉联厂提供,让您吃上放心肉,让私宰猪远离市场;豆腐由专业制品厂提供,杜绝市场上的伪劣产品。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2014-05-19 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
大白菜 | 1.10 | 生菜 | 1.50 | 水白菜 | 1.45 | 油麦菜 | 1.45 | 包菜 | 1.05 | 粉香芋 | 3.40 |
上海青 | 1.60 | 菜心 | 2.40 | 菠菜 | 4.20 | 猪血 | 0.90 | 芥菜 | 1.30 | 空心菜 | 2.20 |
瓜果类 | |||||||||||
苦瓜 | 2.85 | 蒲瓜 | 1.15 | 云南小瓜 | 1.15 | 冬瓜 | 0.60 | 青瓜 | 0.95 | 硬丝瓜 | 2.65 |
老南瓜 | 1.15 | 茄瓜 | 1.50 | 葫瓜 | 1.70 | 地瓜 | 1.70 | 水丝瓜 | 2.20 | 毛瓜 | 1.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
青椒 | 1.45 | 西芹 | 2.20 | 红萝卜 | 1.65 | 玉米棒 | 3.20 | 长豆角 | 2.00 | 韭菜 | 1.65 |
荷兰土豆 | 1.65 | 大个土豆 | 1.65 | 紫心番薯 | 2.65 | 白萝卜 | 0.85 | 西红柿 | 1.85 | 去皮青笋 | 1.85 |
荷兰豆 | 6.20 | 香芋 | 4.20 | 花菜 | 1.65 | 洋葱 | 1.10 | 香芹 | 4.20 | 去皮土豆 | 1.85 |
蒜心 | 2.20 | 蒜苗 | 2.20 | 尖椒 | 2.00 | 莲藕 | 2.70 | 西兰花 | 3.20 | 去皮芋头 | 3.00 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 油豆腐 | 5.00 | 老豆腐 | 2.00 | 烟熏豆干 | 3.30 | 千张 | 4.50 |
酱豆干 | 2.50 | 香干 | 2.50 | 大板豆腐 | 5.00 | 油豆腐片 | 4.00 | 烟熏香干 | 3.00 | 油豆腐泡 | 5.00 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 3.10 | 葱 | 3.50 | 姜 | 7.60 | 红椒 | 2.50 | 大红椒 | 2.50 | 小米椒 | 4.50 |
香菜 | 4.50 | 蒜头 | 3.00 | 红葱头 | 3.00 | 中红椒 | 2.50 | 美人椒 | 3.50 | 泥姜 | 6.00 |
菌类 | |||||||||||
菇头 | 2.80 | 金针菇 | 3.80 | 鲜香菇 | 5.30 | 平菇 | 4.30 | 去跟鲜香菇 | 7.80 | 鲜冬菇 | 5.80 |
草菇 | 10.80 | 鲜草菇 | 12.30 | 鸡腿菇 | 4.80 | 杏鲍菇 | 6.80 | 鲜茶树菇 | 7.80 | 蘑菇 | 7.30 |
猪肉类 | |||||||||||
排骨 | 15.30 | 上腿肉 | 7.80 | 猪脚 | 9.80 | 瘦肉 | 9.80 | 头骨 | 4.80 | 后腿肉 | 7.80 |
五花肉 | 8.80 | 大骨 | 9.80 | 瘦肉末 | 9.80 | 猪手 | 10.80 | 潮头肉 | 5.80 | 猪舌头 | 12.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com